FH-200电能质量在线监测装置采用高性能多核心平台和嵌入式系统设计。依据《GBT19862-2016电能质量监测设备通用要求》以及《QGDW160.2电能质量监测技术规范》进行设计和电能质量指标的测量方法进行测量,满足国网最新的电能质量标准和处理要求。装置具有强大的测量、运算以及分析能力。测量结果之精度符合A级标准。软件主界面简洁美观,显示屏采用触摸方式,减少物理按键的使用,提供良好的用户体验,使用户直观地了解电能各项参数。系统采用跨平台语言,移植性强,稳定性高。
FH-200电能质量在线监测装置采用高性能多核心平台和嵌入式系统设计。依据《GBT19862-2016电能质量监测设备通用要求》以及《QGDW160.2电能质量监测技术规范》进行设计和电能质量指标的测量方法进行测量,满足国网最新的电能质量标准和处理要求。装置具有强大的测量、运算以及分析能力。测量结果之精度符合A级标准。软件主界面简洁美观,显示屏采用触摸方式,减少物理按键的使用,提供良好的用户体验,使用户直观地了解电能各项参数。系统采用跨平台语言,移植性强,稳定性高。
◎ 采用高性能4核心CPU和32位DSP,具有强大的数据处理能力和逻辑控制能力。
◎ 采用跨平台嵌入式编程,具有高可靠性和移植性。
◎ 采用16位高精度A/D转换,所有通道高速同步采样。
◎ 采用现场可编程门阵列FPGA,提高系统可靠性和灵活性。
◎ 大容量存储及FIFO覆盖技术,满足电能质量监测装置对数据存储要求。
◎ 触控液晶显示,显示实时波形、电能质量测量数据、开关量状态及用户定值。
◎ 采用插拔式结构设计,交互性好,灵活方便。
◎ 采用标准4U机箱,可单独组屏或嵌入到现场已有屏柜上。
◎ 支持每周波512点采样。
◎ 支持GOOSE/SV (智能型)。
外观 | 尺寸 | 482 * 300 * 177 (mm) | ||
重量 | 约2.5kg | |||
电源 | 交直流 | 额定电压: 220V或110V 允许偏差: ±20% 纹波: 5% | ||
显示屏 | 尺寸 | 8.0寸 | ||
分辨率 | 800*480 | |||
类型 | 电阻式 | |||
存储 | 硬盘 | 500G | ||
环境 | 工作环境 | -20℃ ~ +70℃ | ||
存储环境 | -40℃ ~ +85℃ | |||
大气压 | 63.0kPa~108.0kPa (海拔4000m及以下) | |||
模拟信号 | 量程范围 | 频率: 42.5 ~ 57.5Hz | ||
电压(稳态): 0 ~ 200%UN | ||||
闪变: Pst: 0 ~ 20 | ||||
电压不平衡: 零序 0 ~ 5% 三相四线: 负序 0 ~ 40% 三相三线: 负序 0 ~ 30% 总谐波畸变率: 0 ~ 50% 电压波峰系数≤2 电流波峰系数≤3 | ||||
谐波和间谐波:2倍的GB/T 18039.4—2003规定值 | ||||
电流(稳态): 0~150%IN | ||||
负序电流: 0~150% IN | ||||
功耗 | 电压回路: 每相消耗视在功率 ≤0.5VA | |||
电流回路: 每相消耗视在功率 ≤0.75VA | ||||
对时方式 | GPS | IRIG-B | ||
精度 | 电压偏差 | (10%~150%标称电压) ±0.1% | ||
频率偏差 | (42.5 Hz~57.5Hz) ±0.01Hz | |||
电压三相不平衡度 | (0.5%~5%) ±0.15% (5%(不含5%)~40%) ±0.3% | |||
电流三相不平衡度 | ±1% | |||
电压波动 | ±5% | |||
短时间闪变 | (Pst:0.2~10) ±5% | |||
谐波和间谐波电压 | (Uh≥1%UN) ±5%Uh (Uh<1%UN) ±0.05% UN | |||
谐波和间谐波电流 | (Ih≥3%IN) ±5%Ih (Ih<3%IN) ±0.15%IN | |||
谐波和间谐波相角 | h≤5,±1°*h h>5,±5° | |||
谐波和间谐波功率 | (Ph≥150W) ±1%Ph (Ph<150W) ±1.5W | |||
功率 | ±0.5% | |||
电流 | (I≥0.05IN) ±0.5% (0.01IN≤I<0.05IN) ±1% | |||
电压暂降/暂升/中断 | 电压幅值: ±0.2%UN | |||
持续时间: ±1周波 | ||||
UN:测量的标称电压范围;IN:测量仪器的标称电流范围;Uh和Ih:测量值,h表示谐波次数。 | ||||
输入回路 | 电压信号输入回路 | 互感器接入法: V和100 V | ||
直接接入法: 220 V和380 V | ||||
过压能力:4倍额定电压允许1 s | ||||
电流信号输入回路 | 范围:额定电流1 A或5 A | |||
过载能力:1.5倍额定电流连续,10倍额定电流持续1 s | ||||
数据通信 | 以太网接口 | 2个 | ||
RS232/485 | 1个 | |||
通信协议 | 支持QGD/W 1650.3 | |||
机械性能 | 机械振动 | 符合GB/T 2423.10—2008的要求 | ||
机械冲击 | 符合GB/T 2423.5—1995的要求 | |||
碰撞 | 符合GB/T 2423.6—1995的要求 | |||
自由跌落 | 符合GB/T 2423.8—1995的要求 | |||
阻断性能 | 非金属外壳阻燃性能符合GB/T 5169.11—2006的要求 | |||
外壳防护性能 | 符合GB4208-2008的要求 | |||
绝缘性能 | 绝缘电阻 | |||
额定电压 U(V) | 绝缘电阻 MΩ | 测试电压 V | ||
正常条件 | 湿热条件 | |||
U≤60 | ≥10 | ≥2 | 250 | |
60<U≤250 | ≥10 | ≥2 | 500 | |
U>250 | ≥10 | ≥2 | 1000 | |
注:与二次设备及外部回路直接连接的接口回路应满足U>250V的要求。 | ||||
冲击电压 |